Antille, Isole Vergini, Repubblica Dominicana, Isole Turks

Rif. FS15261223
€ 5.538
a cabina
MER 23
Dicembre 2026
16 GG
15 notti
Partenza
Pointe-à-pitre
•••••••
Destinazione
Caraibi

Data partenza

MER23DICEMBRE

Itinerario

Giorno 1 | 23/12/2026 Baia di Guadalupa ORE -:
Giorno 2 | 24/12/2026 Baia di Guadalupa ORE -:

Giorno 1 | 23/12/2026 Guadalupa (Antille) ORE 23:00
Giorno 1 | 23/12/2026 Baia di Guadalupa ORE 23:30

Giorno 2 | 24/12/2026 Baia di Guadalupa ORE 02:00
Giorno 2 | 24/12/2026 Antigua (Antille) ORE 08:00

Giorno 2 | 24/12/2026 Antigua (Antille) ORE 18:00
Giorno 3 | 25/12/2026 St. Kitts (Antille) ORE 08:00

Giorno 3 | 25/12/2026 St. Kitts (Antille) ORE 18:00
Giorno 4 | 26/12/2026 Road Harbour | Tortola ORE 07:00

Giorno 4 | 26/12/2026 Road Harbour | Tortola ORE 15:00
Giorno 5 | 27/12/2026 La Romana (Rep. Dominicana) ORE 09:00

Giorno 5 | 27/12/2026 La Romana (Rep. Dominicana) ORE 23:59
Giorno 6 | 28/12/2026 Isola Catalina (Rep. Dominicana) ORE 08:00

Giorno 6 | 28/12/2026 Isola Catalina (Rep. Dominicana) ORE 18:00
Giorno 6 | 28/12/2026 Catalina Bay ORE 18:30

Giorno 6 | 28/12/2026 Catalina Bay ORE 19:30
Giorno 7 | 29/12/2026 Cabo Rojo ORE 09:00

Giorno 7 | 29/12/2026 Cabo Rojo ORE 18:00
Giorno 9 | 31/12/2026 Puerto Plata (Repubblica Dominicana) ORE 08:00

Giorno 9 | 31/12/2026 Puerto Plata (Repubblica Dominicana) ORE 18:00
Giorno 10 | 01/01/2027 Grand Turk ORE 08:00

Giorno 10 | 01/01/2027 Grand Turk ORE 17:30
Giorno 10 | 01/01/2027 Archipelago Turks and Caicos ORE 17:45

Giorno 10 | 01/01/2027 Archipelago Turks and Caicos ORE 19:15
Giorno 11 | 02/01/2027 Arroyo Barril (Samana) ORE 09:00

Giorno 11 | 02/01/2027 Arroyo Barril (Samana) ORE 19:00
Giorno 12 | 03/01/2027 La Romana (Rep. Dominicana) ORE 08:00

Giorno 12 | 03/01/2027 La Romana (Rep. Dominicana) ORE 23:59
Giorno 13 | 04/01/2027 Caribbean Sea Darkest Spot ORE 23:00

Giorno 13 | 04/01/2027 Caribbean Sea Darkest Spot ORE 23:59
Giorno 14 | 05/01/2027 Castries ORE 09:00

Giorno 14 | 05/01/2027 Castries ORE 19:00
Giorno 15 | 06/01/2027 Barbados (Antille) ORE 07:00

Giorno 15 | 06/01/2027 Barbados (Antille) ORE 18:00
Giorno 16 | 07/01/2027 Guadalupa (Antille) ORE 09:00

Nave Costa Fascinosa


Spettacolare in ogni ambiente: Costa Fascinosa è la nave del glamour e dell’eleganza. Sale e ristoranti raffinati e sorprendenti, bar e lounge caldi e accoglienti. Tutto a bordo di Costa Fascinosa richiama un mondo dallo charme irresistibile ed unico, così ammaliante che saprà accendere in ogni momento della giornata la tua passione e ti conquisterà ad ogni crociera.

Tabella riassuntiva

RifFS15261223
NomeAntille, Isole Vergini, Repubblica Dominicana, Isole Turks
Luogo PartenzaPointe-à-pitre
DestinazioneCaraibi
Data partenza23/12/2026
Durata16gg. / 15 notti notti
NaveCosta Fascinosa
Compreso Volo
Prezzo
(costo di 2 adulti nella sistemazione più economica)
€ 5.538

Richiedi informazioni

Crociera Antille, Isole Vergini, Repubblica Dominicana, Isole Turks con partenza da Pointe-à-pitre

Collegati per proseguire

Hai già un account?

Non hai ancora un account?

Creane uno ora.
Tramite l'account potrai gestire in piena autonomia i tuoi viaggi, i tuoi preferiti e tanto altro.



Serve aiuto?

Per qualsiasi informazione o richiesta riguardo alle nostre offerte non esitare a contattarci.

019 9270000