Isole Canarie, Spagna, Madera

Rif. SM07261228
€ 2.538
a cabina
LUN 28
Dicembre 2026
8 GG
7 notti
Partenza
Santa cruz | tenerife
•••••••
Destinazione
Canary islands

Data partenza

LUN28DICEMBRE

Itinerario

Giorno 1 | 28/12/2026 Santa Cruz | Tenerife ORE 22:00
Giorno 2 | 29/12/2026 Lanzarote (Isole Canarie) ORE 09:00

Giorno 2 | 29/12/2026 Lanzarote (Isole Canarie) ORE 20:00
Giorno 2 | 29/12/2026 Atlantis crest West ORE 20:01

Giorno 2 | 29/12/2026 Atlantis crest West ORE 21:00
Giorno 3 | 30/12/2026 Fuerteventura (Canarie) ORE 08:00

Giorno 3 | 30/12/2026 Fuerteventura (Canarie) ORE 18:00
Giorno 4 | 31/12/2026 Las Palmas (Isole Canarie) ORE 05:00

Giorno 4 | 31/12/2026 Las Palmas (Isole Canarie) ORE 22:00
Giorno 6 | 02/01/2027 Funchal (Madera) ORE 07:00

Giorno 6 | 02/01/2027 Funchal (Madera) ORE 15:00
Giorno 6 | 02/01/2027 Canary sea darkest spot ORE 23:00

Giorno 6 | 02/01/2027 Canary sea darkest spot ORE 23:59
Giorno 7 | 03/01/2027 Santa Cruz | Tenerife ORE 08:00

Giorno 7 | 03/01/2027 Santa Cruz | Tenerife ORE -:
Giorno 8 | 04/01/2027 Santa Cruz | Tenerife ORE -:

Nave Costa Smeralda


Tabella riassuntiva

RifSM07261228
NomeIsole Canarie, Spagna, Madera
Luogo PartenzaSanta cruz | tenerife
DestinazioneCanary Islands
Data partenza28/12/2026
Durata8gg. / 7 notti notti
NaveCosta Smeralda
Compreso Volo
Prezzo
(costo di 2 adulti nella sistemazione più economica)
€ 2.538

Richiedi informazioni

Crociera Isole Canarie, Spagna, Madera con partenza da Santa cruz | tenerife

Collegati per proseguire

Hai già un account?

Non hai ancora un account?

Creane uno ora.
Tramite l'account potrai gestire in piena autonomia i tuoi viaggi, i tuoi preferiti e tanto altro.



Serve aiuto?

Per qualsiasi informazione o richiesta riguardo alle nostre offerte non esitare a contattarci.

019 9270000